Silken Ramblas Barcelona
sieć Silken Hotels
Prawdziwe ceny bezpośrednie z własnego systemu rezerwacji każdego hotelu. Finansowane z reklam i linków partnerskich, nie z prowizji od hoteli — więc nie ma czego zawyżać.
Silken Ramblas Barcelona to hotel w miejscowości Stare Miasto (Ciutat Vella), Barcelona (4★). Przy rezerwacji bezpośredniej tydzień dla dwóch osób kosztuje tam od 813 € (grudzień 2026; sprawdzono 10 lis 2026).
2 dorośli · sam nocleg · bezzwrotny
103 najtańszy z 168 hoteli w Stare Miasto (Ciutat Vella), Barcelona. Mediana: 735 € / tydzień.
Typowy tydzień w kolejnych 3 miesiącach: 813 €–962 €
Sprawdzono
Ceny bezpośrednie odczytujemy z własnego silnika rezerwacyjnego hotelu, z publicznym kodem rabatowym sieci tam, gdzie taki kod działa.
Dorośli
18+ lat
Dzieci
0-17 lat
O hotelu
Silken Ramblas Barcelona to nowoczesny czterogwiazdkowy hotel przy Carrer del Pintor Fortuny, ulicy nazwanej na cześć dziewiętnastowiecznego malarza, kilka kroków od La Rambli, w samym sercu miasta. Wokół są galerie sztuki, specjalistyczne księgarnie, pracownie artystów, kreatywne restauracje i legendarne sklepy muzyczne, a Boqueria, Liceu i Dzielnica Gotycka są tuż obok. Pokoje i apartamenty są jasne i współczesne, z ciepłym drewnem, dużymi łóżkami i wszelkimi wygodami na wypoczynek lub podróż służbową. Na dachu basen czynny przez cały rok i taras z barem latem wychodzą na dachy Barcelony. Restauracja serwuje kuchnię tradycyjną i nowoczesną, bar koktajlowy wokół starego baskijskiego balkonu zaprasza na drinka, a dzień zaczyna się od urozmaiconego śniadania. Odpowiada parom, miłośnikom city breaków i gościom biznesowym, którzy chcą centralnej bazy z basenem na dachu na starym mieście Barcelony.
Porównaj z ceną u naszego partnera Booking.com
reklamaZdjęcia
Zdjęcia: oficjalna strona









Zweryfikuj szczegóły na:
Ceny tygodniowe
Dane wykresu
| Tydzień | Cena | Mediana kurortu | vs mediana | Pozycja |
|---|---|---|---|---|
| 1 415 € | 1 132 € | +25% | #71 of 99 | |
| 962 € | 941 € | +2% | #68 of 124 | |
| 974 € | 945 € | +3% | #67 of 127 | |
| 904 € | 868 € | +4% | #81 of 144 | |
| 813 € | 810 € | 0% | #77 of 149 | |
| 954 € | 923 € | +3% | #76 of 144 | |
| 1 514 € | 1 397 € | +8% | #81 of 127 | |
| 850 € | 778 € | +9% | #93 of 159 | |
| 912 € | 838 € | +9% | #92 of 154 | |
| 1 298 € | 1 051 € | +23% | #107 of 154 | |
| 912 € | 823 € | +11% | #98 of 160 | |
| 1 447 € | 1 515 € | -4% | #65 of 143 |
Krótkie pobyty: 3 lub 4 noce od czwartku
Dwie osoby dorosłe, ceny przy rezerwacji bezpośredniej za cały pobyt: od czwartku do niedzieli (3 noce) lub od czwartku do poniedziałku (4 noce). Za noc = cena całkowita ÷ liczba nocy. Sprawdzono 7 lis 2026.
| Przyjazd (czwartek) | 3 noce (czw–nd) | 4 noce (czw–pn) |
|---|---|---|
| 12 lis 2026 | 581 € · 193 €/noc · sam nocleg | 705 € · 176 €/noc · sam nocleg |
| 19 lis 2026 | 617 € · 205 €/noc · sam nocleg | 766 € · 191 €/noc · sam nocleg |
| 26 lis 2026 | 440 € · 146 €/noc · sam nocleg | 568 € · 142 €/noc · sam nocleg |
| 3 gru 2026 | 460 € · 153 €/noc · sam nocleg | 626 € · 156 €/noc · sam nocleg |
| 10 gru 2026 | 365 € · 121 €/noc · sam nocleg | 460 € · 115 €/noc · sam nocleg |
| 17 gru 2026 | 394 € · 131 €/noc · sam nocleg | 506 € · 126 €/noc · sam nocleg |
| 24 gru 2026 | 435 € · 145 €/noc · sam nocleg | 605 € · 151 €/noc · sam nocleg |
| 31 gru 2026 | 763 € · 254 €/noc · sam nocleg | 887 € · 221 €/noc · sam nocleg |
| 7 sty 2027 | 390 € · 129 €/noc · sam nocleg | 477 € · 119 €/noc · sam nocleg |
| 14 sty 2027 | 365 € · 121 €/noc · sam nocleg | 614 € · 153 €/noc · sam nocleg |
| 21 sty 2027 | 431 € · 143 €/noc · sam nocleg | 543 € · 135 €/noc · sam nocleg |
| 28 sty 2027 | 348 € · 116 €/noc · sam nocleg | 498 € · 124 €/noc · sam nocleg |
Wszystkie sprawdzone tygodnie
Ceny przy rezerwacji bezpośredniej, 7 nocy. Za noc = cena za 7 nocy ÷ 7, dla dwóch osób. Bezpłatne anulowanie: o ile stawka zwrotna podnosi cenę tygodnia.
Listopad 2026
W listopadzie 2026 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 962 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 3; 4. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 lis | 1 415 € | 202 € | sam nocleg | — | 10 lis 2026 |
| 23–30 lis | 962 € | 137 € | sam nocleg | +107 € | 10 lis 2026 |
| 30 lis–7 gru | 974 € | 139 € | sam nocleg | +108 € | 10 lis 2026 |
Grudzień 2026
W grudniu 2026 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 813 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 1. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 gru | 904 € | 129 € | sam nocleg | +100 € | 10 lis 2026 |
| 14–21 gru | 813 € | 116 € | sam nocleg | +90 € | 10 lis 2026 |
| 21–28 gru | 954 € | 136 € | sam nocleg | +248 € | 10 lis 2026 |
| 28 gru–4 sty | 1 514 € | 216 € | sam nocleg | — | 10 lis 2026 |
Styczeń 2027
W styczniu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 850 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 2. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 sty | 850 € | 121 € | sam nocleg | +94 € | 10 lis 2026 |
| 11–18 sty | 912 € | 130 € | sam nocleg | — | 10 lis 2026 |
| 18–25 sty | 1 298 € | 185 € | sam nocleg | — | 10 lis 2026 |
| 25 sty–1 lut | 912 € | 130 € | sam nocleg | +101 € | 10 lis 2026 |
Luty 2027
W lutym 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 858 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 3. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 lut | 1 447 € | 206 € | sam nocleg | — | 10 lis 2026 |
| 8–15 lut | 921 € | 131 € | sam nocleg | +257 € | 3 lis 2026 |
| 15–22 lut | 858 € | 122 € | sam nocleg | +250 € | 3 lis 2026 |
| 22 lut–1 mar | 1 349 € | 192 € | sam nocleg | — | 3 lis 2026 |
Marzec 2027
W marcu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 045 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 5; 5. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 2 613 € | 373 € | sam nocleg | — | 3 lis 2026 |
| 8–15 mar | 1 236 € | 176 € | sam nocleg | +292 € | 3 lis 2026 |
| 15–22 mar | 1 045 € | 149 € | sam nocleg | +271 € | 3 lis 2026 |
| 22–29 mar | 1 252 € | 178 € | sam nocleg | +294 € | 3 lis 2026 |
| 29 mar–5 kwi | 1 169 € | 167 € | sam nocleg | +285 € | 3 lis 2026 |
Kwiecień 2027
W kwietniu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 344 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 8. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 kwi | 1 344 € | 191 € | sam nocleg | +304 € | 3 lis 2026 |
| 12–19 kwi | 1 385 € | 197 € | sam nocleg | +309 € | 3 lis 2026 |
| 19–26 kwi | 1 746 € | 249 € | sam nocleg | — | 3 lis 2026 |
| 26 kwi–3 maj | 1 368 € | 195 € | sam nocleg | +307 € | 3 lis 2026 |
Maj 2027
W maju 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 563 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 5; 12. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 maj | 1 563 € | 223 € | sam nocleg | +329 € | 3 lis 2026 |
| 10–17 maj | 1 613 € | 230 € | sam nocleg | +334 € | 3 lis 2026 |
| 17–24 maj | 1 725 € | 246 € | sam nocleg | +347 € | 3 lis 2026 |
| 24–31 maj | 1 667 € | 238 € | sam nocleg | +340 € | 3 lis 2026 |
| 31 maj–7 cze | 1 733 € | 247 € | sam nocleg | +347 € | 3 lis 2026 |
Czerwiec 2027
W czerwcu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 485 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 11. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 cze | 2 003 € | 286 € | sam nocleg | +377 € | 3 lis 2026 |
| 14–21 cze | 1 485 € | 212 € | sam nocleg | +320 € | 3 lis 2026 |
| 21–28 cze | 1 750 € | 249 € | sam nocleg | +349 € | 3 lis 2026 |
| 28 cze–5 lip | 1 733 € | 247 € | sam nocleg | +347 € | 3 lis 2026 |
Lipiec 2027
W lipcu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 286 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 7. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 lip | 1 675 € | 239 € | sam nocleg | — | 3 lis 2026 |
| 12–19 lip | 1 360 € | 194 € | sam nocleg | +306 € | 3 lis 2026 |
| 19–26 lip | 1 298 € | 185 € | sam nocleg | +299 € | 3 lis 2026 |
| 26 lip–2 sie | 1 286 € | 183 € | sam nocleg | +298 € | 3 lis 2026 |
Sierpień 2027
W sierpniu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 203 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 5; 6. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 sie | 1 203 € | 171 € | sam nocleg | +288 € | 3 lis 2026 |
| 9–16 sie | 1 203 € | 171 € | sam nocleg | +288 € | 3 lis 2026 |
| 16–23 sie | 1 203 € | 171 € | sam nocleg | +288 € | 3 lis 2026 |
| 23–30 sie | 1 203 € | 171 € | sam nocleg | +288 € | 3 lis 2026 |
| 30 sie–6 wrz | 1 335 € | 190 € | sam nocleg | +303 € | 3 lis 2026 |
Wrzesień 2027
W wrześniu 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 402 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 9. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 wrz | 1 402 € | 200 € | sam nocleg | +311 € | 3 lis 2026 |
| 13–20 wrz | 2 886 € | 412 € | sam nocleg | — | 3 lis 2026 |
| 20–27 wrz | 2 107 € | 300 € | sam nocleg | — | 3 lis 2026 |
| 27 wrz–4 paź | 1 650 € | 235 € | sam nocleg | +338 € | 3 lis 2026 |
Październik 2027
W październiku 2027 tydzień w obiekcie Silken Ramblas Barcelona dla dwóch osób dorosłych kosztuje od 1 402 € (sam nocleg); sprawdzone tygodnie: 4; 9. najtańszy z 12 miesięcy z danymi.
| Tydzień | 7 nocy | Za noc | Wyżywienie | Bezpłatne anulowanie | Sprawdzono |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 paź | 1 675 € | 239 € | sam nocleg | +341 € | 3 lis 2026 |
| 11–18 paź | 1 402 € | 200 € | sam nocleg | +311 € | 3 lis 2026 |
| 18–25 paź | 1 700 € | 242 € | sam nocleg | +344 € | 3 lis 2026 |
| 25 paź–1 lis | 1 501 € | 214 € | sam nocleg | +322 € | 3 lis 2026 |
Porównanie cen wyżywienia
Przyjazdy od 16 lis 2026 do 1 lut 2027, 7 nocy, 2 dorosłych: najtańszy tydzień dla każdego wyżywienia.
| Bez wyżywienia | 813 € | — |
| Śniadanie | 903 € | +90 € |
Ile kosztuje elastyczność?
Przyjazdy od 16 lis 2026 do 1 lut 2027, 7 nocy, 2 dorosłych: dopłata za taryfę zwrotną względem bezzwrotnej.
| Średnia | +121 € |
| Zakres | 90 € – 248 € |
Pozycja cenowa w kurorcie
103. najtańszy z 168 hoteli w Stare Miasto (Ciutat Vella), Barcelona. Mediana: 735 € / tydzień.
Porównaj z innymi hotelami
Zobacz, jak ten hotel wypada na tle innych — realne ceny bezpośrednie, aktualizowane regularnie.
Udogodnienia
Najczęściej zadawane pytania
- Czy taniej jest zarezerwować Silken Ramblas Barcelona bezpośrednio?
- hoo.travel odczytuje w czasie rzeczywistym silnik rezerwacji obiektu Silken Ramblas Barcelona, więc widzisz cenę bezpośrednią, bez marży pośrednika. Przy ostatnim sprawdzeniu, 10 lis 2026, pobyt na 7 nocy dla 2 osób dorosłych zaczynał się od około 813 € (sam nocleg, bezzwrotny) — 116 € za noc dla dwóch osób. Podaj swoje daty, aby zobaczyć aktualną cenę.
- Czy Silken Ramblas Barcelona przyjmuje wyłącznie osoby dorosłe?
- Nie — Silken Ramblas Barcelona przyjmuje gości w każdym wieku.
- Jak daleko od lotniska znajduje się Silken Ramblas Barcelona?
- Od lotniska Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN) obiekt Silken Ramblas Barcelona dzieli ok. 16 km drogą — mniej więcej 15 minut samochodem, nie licząc korków.
- Jakie opcje wyżywienia oferuje Silken Ramblas Barcelona?
- Dostępne są śniadanie, sam nocleg, zależnie od taryfy i terminu.
- Jak hoo.travel zarabia pieniądze?
- Zarabiamy na reklamach i linkach partnerskich (loty, transfery, wycieczki), nie na Twojej rezerwacji hotelu. Nie ma prowizji, którą moglibyśmy doliczyć do ceny hotelu — widzisz cenę bezpośrednią z silnika rezerwacji hotelu.





