FERGUS Club Europa
par Fergus Hotels
Prix directs réels du propre système de réservation de chaque hôtel. Financé par la publicité et des liens partenaires, pas par des commissions hôtelières — rien à gonfler.
FERGUS Club Europa est un resort à Paguera (4★). Il se trouve à environ 1,2 km du centre à vol d’oiseau. En réservation directe, une semaine pour deux tout compris y coûte à partir de 820 € (avril 2027 ; vérifié le 11 nov 2026). Les prix ne sont vérifiés que pour la saison, de avril à octobre.
2 adultes · tout compris · non remboursable
16 moins cher sur 20 hôtels à Paguera. Médiane : 697 € / semaine.
Vérifié le
Les prix directs sont relevés dans le moteur de réservation de l’hôtel, avec le code promo public de la chaîne appliqué lorsqu’un code fonctionne.
Adultes
18 ans et plus
Enfants
0-17 ans
À propos de cet hôtel
Le FERGUS Club Europa est un resort familial quatre étoiles tout compris à Paguera, sur la côte sud-ouest de Majorque, avec des espaces pensés pour toute la famille et une ambiance méditerranéenne détendue et chaleureuse. Ses chambres lumineuses et accueillantes et ses suites familiales avec salon et chambre séparés conviennent aussi bien aux voyageurs actifs qu'aux familles. L'espace MAGNUS ajoute des chambres premium au design méditerranéen avec accès à des restaurants, bars et une piscine réservés, jusqu'à des suites avec une spectaculaire terrasse sur le toit et jacuzzi privé. Le tout compris inclut boissons, en-cas, repas et activités pour toute la famille, sans limites. Les enfants profitent de la Splash Pool et de ses toboggans à n'en plus finir ainsi que de l'univers Pongus avec mini-club, jeux vidéo et activités en plein air. Il convient aux familles en quête de vacances tout compris animées et sans souci sur la côte sud-ouest de Majorque.
Comparez avec le prix de notre partenaire Booking.com
sponsoriséPhotos
Photos : site officiel









Vérifiez les détails sur :
Prix hebdomadaires
Données du graphique
| Semaine | Prix | Médiane du resort | vs médiane | Position |
|---|---|---|---|---|
| 820 € | 757 € | +8% | #12 of 18 | |
| 820 € | 798 € | +3% | #11 of 17 | |
| 820 € | 784 € | +5% | #11 of 16 | |
| 820 € | 820 € | 0% | #10 of 19 | |
| 893 € | 845 € | +6% | #11 of 19 | |
| 1 077 € | 898 € | +20% | #17 of 19 | |
| 1 154 € | 883 € | +31% | #18 of 20 | |
| 1 347 € | 991 € | +36% | #18 of 19 | |
| 1 466 € | 1 080 € | +36% | #19 of 20 | |
| 1 441 € | 1 127 € | +28% | #18 of 19 | |
| 1 676 € | 1 127 € | +49% | #18 of 19 | |
| 1 676 € | 1 131 € | +48% | #18 of 19 |
Toutes les semaines vérifiées
Prix en réservation directe, 7 nuits. Par nuit = total des 7 nuits ÷ 7, pour deux. Annulation gratuite : ce que le tarif remboursable ajoute à la semaine.
Avril 2027
En avril 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 820 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 1er moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 avr | 820 € | 117 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 12–19 avr | 820 € | 117 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 19–26 avr | 820 € | 117 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 26 avr–3 mai | 820 € | 117 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
Mai 2027
En mai 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 893 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 5 ; 2e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 mai | 893 € | 127 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 10–17 mai | 1 077 € | 153 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 17–24 mai | 1 154 € | 164 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 24–31 mai | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 31 mai–7 juin | 1 466 € | 209 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
Juin 2027
En juin 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 1 441 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 5e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 juin | 1 441 € | 205 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 14–21 juin | 1 676 € | 239 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 21–28 juin | 1 676 € | 239 € | tout compris | — | 11 nov 2026 |
| 28 juin–5 juil | 1 881 € | 268 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Juillet 2027
En juillet 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 2 394 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 7e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 juil | 2 394 € | 342 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 12–19 juil | 2 437 € | 348 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 19–26 juil | 2 544 € | 363 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 26 juil–2 août | 2 544 € | 363 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Août 2027
En août 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 2 155 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 5 ; 6e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 août | 2 544 € | 363 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 9–16 août | 2 544 € | 363 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 16–23 août | 2 544 € | 363 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 23–30 août | 2 544 € | 363 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 30 août–6 sept | 2 155 € | 307 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Septembre 2027
En septembre 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 1 137 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 4e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sept | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 13–20 sept | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 20–27 sept | 1 137 € | 162 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 27 sept–4 oct | 1 137 € | 162 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Octobre 2027
En octobre 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes coûte à partir de 958 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 3e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 958 € | 136 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 11–18 oct | 958 € | 136 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 18–25 oct | 958 € | 136 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 958 € | 136 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Toutes les semaines vérifiées : 2 adultes + 1 enfant (8)
Prix en réservation directe, 7 nuits. Par nuit = total des 7 nuits ÷ 7, pour 2 adultes + 1 enfant (8). Annulation gratuite : ce que le tarif remboursable ajoute à la semaine.
Avril 2027
En avril 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 1 175 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 1er moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 avr | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 12–19 avr | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 19–26 avr | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 26 avr–3 mai | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Mai 2027
En mai 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 1 266 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 5 ; 2e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 mai | 1 266 € | 180 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 10–17 mai | 1 496 € | 213 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 17–24 mai | 1 592 € | 227 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 24–31 mai | 1 833 € | 261 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 31 mai–7 juin | 1 983 € | 283 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Juin 2027
En juin 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 1 950 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 5e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 juin | 1 950 € | 278 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 14–21 juin | 2 244 € | 320 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 21–28 juin | 2 244 € | 320 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 28 juin–5 juil | 2 501 € | 357 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Juillet 2027
En juillet 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 3 142 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 7e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 juil | 3 142 € | 448 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 12–19 juil | 3 196 € | 456 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 19–26 juil | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 26 juil–2 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Août 2027
En août 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 2 843 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 5 ; 6e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 9–16 août | 3 516 € | 502 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 16–23 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 23–30 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 30 août–6 sept | 2 843 € | 406 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Septembre 2027
En septembre 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 1 571 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 4e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sept | 1 833 € | 261 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 13–20 sept | 1 833 € | 261 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 20–27 sept | 1 571 € | 224 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 27 sept–4 oct | 1 571 € | 224 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Octobre 2027
En octobre 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et un enfant de 8 ans coûte à partir de 1 347 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 3e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 4 nov 2026 |
Toutes les semaines vérifiées : 2 adultes + 2 enfants (4, 8)
Prix en réservation directe, 7 nuits. Par nuit = total des 7 nuits ÷ 7, pour 2 adultes + 2 enfants (4, 8). Annulation gratuite : ce que le tarif remboursable ajoute à la semaine.
Avril 2027
En avril 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 1 175 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 1er moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 avr | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 12–19 avr | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 19–26 avr | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 26 avr–3 mai | 1 175 € | 167 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
Mai 2027
En mai 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 1 266 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 5 ; 2e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 mai | 1 266 € | 180 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 10–17 mai | 1 496 € | 213 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 17–24 mai | 1 592 € | 227 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 24–31 mai | 1 833 € | 261 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 31 mai–7 juin | 1 983 € | 283 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
Juin 2027
En juin 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 1 950 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 5e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 juin | 1 950 € | 278 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 14–21 juin | 2 244 € | 320 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 21–28 juin | 2 244 € | 320 € | tout compris | — | 10 nov 2026 |
| 28 juin–5 juil | 2 501 € | 357 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Juillet 2027
En juillet 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 3 142 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 7e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 juil | 3 142 € | 448 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 12–19 juil | 3 196 € | 456 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 19–26 juil | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 26 juil–2 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Août 2027
En août 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 2 843 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 5 ; 6e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 9–16 août | 3 516 € | 502 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 16–23 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 23–30 août | 3 329 € | 475 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 30 août–6 sept | 2 843 € | 406 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Septembre 2027
En septembre 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 1 571 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 4e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sept | 1 833 € | 261 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 13–20 sept | 1 833 € | 261 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 20–27 sept | 1 571 € | 224 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 27 sept–4 oct | 1 571 € | 224 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Octobre 2027
En octobre 2027, une semaine à FERGUS Club Europa pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans coûte à partir de 1 347 € (tout compris) ; semaines vérifiées : 4 ; 3e moins cher des 7 mois avec données.
| Semaine | 7 nuits | Par nuit | Formule | Annulation gratuite | Vérifié |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 11–18 oct | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 18–25 oct | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 1 347 € | 192 € | tout compris | — | 9 nov 2026 |
Position tarifaire dans le resort
16e moins cher sur 20 hôtels à Paguera. Médiane : 697 € / semaine.
Comparer avec d'autres hôtels
Découvrez comment cet hôtel se positionne — prix directs réels, mis à jour régulièrement.
Équipements
Questions fréquentes
- Est-il moins cher de réserver FERGUS Club Europa en direct ?
- hoo.travel interroge en temps réel le moteur de réservation de FERGUS Club Europa : vous voyez donc le tarif direct, sans commission d'agence. Lors du dernier relevé, le 11 nov 2026, un séjour de 7 nuits pour 2 adultes démarrait autour de 820 € (tout compris, non remboursable), soit 117 € la nuit pour deux. Indiquez vos dates pour obtenir le tarif en direct.
- FERGUS Club Europa convient-il à une famille avec enfants ?
- FERGUS Club Europa accueille les familles avec enfants et figure chez nous comme adapté aux familles. L'établissement dispose également d'installations de loisirs sur place.
- Combien FERGUS Club Europa coûte-t-il en plus avec un enfant ?
- Un séjour de 7 nuits pour 2 adultes et un enfant de 8 ans revenait à 1 175 €, soit environ 486 € de plus que les mêmes semaines pour deux adultes. Relevé le 9 nov 2026.
- Combien coûte FERGUS Club Europa pour 2 adultes et 2 enfants ?
- Pour deux adultes et deux enfants de 4 et 8 ans dans une même chambre, la semaine la moins chère que nous avons vérifiée à FERGUS Club Europa coûte à partir de 1 175 € pour 7 nuits (tout compris), séjour 5 Avr–12 Avr 2027 ; vérifié directement le 10 nov 2026.
- FERGUS Club Europa est-il réservé aux adultes ?
- Non — FERGUS Club Europa accueille les clients de tout âge.
- À quelle distance FERGUS Club Europa se trouve-t-il de l'aéroport ?
- FERGUS Club Europa se situe à env. 34 km par la route de Palma de Mallorca Airport (PMI), soit environ 35 minutes en voiture, hors circulation.
- FERGUS Club Europa est-il au bord de la plage ?
- FERGUS Club Europa n'est pas directement sur le sable, mais une plage se trouve à proximité.
- Quelles formules de repas propose FERGUS Club Europa ?
- Les formules incluent tout compris, selon le tarif et les dates.





