Hotel Del Mar
de Gargallo Hotels
Precios directos reales del propio sistema de reservas de cada hotel. Financiado con publicidad y enlaces de socios, no con comisiones de hotel — no hay nada que inflar.
Hotel Del Mar es un hotel en Casco Antiguo (Ciutat Vella), Barcelona (3★). Reservando directamente, una semana allí para dos cuesta desde 537 € (enero de 2027; comprobado el 10 nov 2026).
2 adultos · solo alojamiento · no reembolsable
19 más barato de 168 hoteles en Casco Antiguo (Ciutat Vella), Barcelona. Mediana: 735 € / semana.
Semana típica en los próximos 3 meses: 537 €–715 €
Verificado el
Los precios directos se leen del propio motor de reservas del hotel, con el código promocional público de la cadena aplicado cuando hay uno que funciona.
Adultos
18+ años
Niños
0-17 años
Sobre este hotel
El Hotel Del Mar es un hotel de tres estrellas en el Pla de Palau, en un clásico edificio porticado entre el Port Vell y el Born, donde el casco antiguo se encuentra con el Mediterráneo. Muchas de sus habitaciones tienen terraza con vistas al puerto, y las más amplias cuentan con terraza privada equipada con tumbonas y sombrilla. Las dobles, twin, triples y triples con balcón tienen una decoración funcional de aire marinero, con aire acondicionado, caja fuerte, minibar, secador de pelo y wifi gratuito. Cada mañana se sirve un desayuno bufé, y el hotel dispone de salón, un pequeño gimnasio y recepción 24 horas. La playa de la Barceloneta, el Museo Picasso, Santa Maria del Mar y el Barrio Gótico quedan a poca distancia a pie. Ideal para parejas y familias que quieren la brisa del mar y la ciudad en un mismo lugar.
Compara con el precio de nuestro socio Booking.com
patrocinadoFotos
Fotos: web oficial









Verifica los detalles en:
Precios semanales
Datos del gráfico
| Semana | Precio | Mediana del resort | vs mediana | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 881 € | 1 132 € | -22% | #25 of 99 | |
| 750 € | 941 € | -20% | #27 of 124 | |
| 670 € | 945 € | -29% | #14 of 127 | |
| 715 € | 868 € | -18% | #30 of 144 | |
| 603 € | 810 € | -26% | #18 of 149 | |
| 714 € | 923 € | -23% | #26 of 144 | |
| 1 059 € | 1 397 € | -24% | #17 of 127 | |
| 537 € | 778 € | -31% | #16 of 159 | |
| 581 € | 838 € | -31% | #19 of 154 | |
| 816 € | 1 051 € | -22% | #31 of 154 | |
| 577 € | 823 € | -30% | #15 of 160 | |
| 1 147 € | 1 515 € | -24% | #27 of 143 |
Escapadas: 3 o 4 noches desde el jueves
Dos adultos, precios reservando directo para toda la estancia: de jueves a domingo (3 noches) o de jueves a lunes (4 noches). Por noche = total ÷ noches. Comprobado el 10 nov 2026.
| Llegada (jueves) | 3 noches (jue–dom) | 4 noches (jue–lun) |
|---|---|---|
| 12 nov 2026 | 393 € · 131 €/noche · solo alojamiento | 495 € · 123 €/noche · solo alojamiento |
| 19 nov 2026 | 401 € · 133 €/noche · solo alojamiento | 498 € · 124 €/noche · solo alojamiento |
| 26 nov 2026 | 351 € · 117 €/noche · solo alojamiento | 433 € · 108 €/noche · solo alojamiento |
| 3 dic 2026 | 322 € · 107 €/noche · solo alojamiento | 430 € · 107 €/noche · solo alojamiento |
| 10 dic 2026 | 301 € · 100 €/noche · solo alojamiento | 389 € · 97 €/noche · solo alojamiento |
| 17 dic 2026 | 469 € · 156 €/noche · solo alojamiento | 623 € · 155 €/noche · solo alojamiento |
| 24 dic 2026 | 342 € · 113 €/noche · solo alojamiento | 461 € · 115 €/noche · solo alojamiento |
| 31 dic 2026 | 546 € · 182 €/noche · solo alojamiento | 630 € · 157 €/noche · solo alojamiento |
| 7 ene 2027 | 255 € · 84 €/noche · solo alojamiento | 320 € · 80 €/noche · solo alojamiento |
| 14 ene 2027 | 267 € · 88 €/noche · solo alojamiento | 369 € · 92 €/noche · solo alojamiento |
| 21 ene 2027 | 263 € · 87 €/noche · solo alojamiento | 333 € · 83 €/noche · solo alojamiento |
| 28 ene 2027 | 270 € · 89 €/noche · solo alojamiento | 366 € · 91 €/noche · solo alojamiento |
Todas las semanas comprobadas
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para dos. Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 670 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 3; 3.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 nov | 881 € | 125 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 23–30 nov | 750 € | 107 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 30 nov–7 dic | 670 € | 95 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 603 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 2.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 715 € | 102 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 14–21 dic | 603 € | 86 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 21–28 dic | 714 € | 102 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 1 059 € | 151 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 537 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 537 € | 76 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 11–18 ene | 581 € | 82 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 18–25 ene | 816 € | 116 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 577 € | 82 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 706 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 4.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 1 147 € | 163 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 8–15 feb | 754 € | 107 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 15–22 feb | 706 € | 100 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 22 feb–1 mar | 892 € | 127 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 781 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 5.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 1 338 € | 191 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 8–15 mar | 817 € | 116 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 15–22 mar | 781 € | 111 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 22–29 mar | 944 € | 134 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 29 mar–5 abr | 845 € | 120 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 916 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 9.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 955 € | 136 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 12–19 abr | 916 € | 130 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 19–26 abr | 1 037 € | 148 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 1 012 € | 144 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 1 040 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 12.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 072 € | 153 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 10–17 may | 1 040 € | 148 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 17–24 may | 1 235 € | 176 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 147 € | 163 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 1 385 € | 197 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 990 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 11.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 jun | 1 065 € | 152 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 14–21 jun | 1 069 € | 152 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 21–28 jun | 1 069 € | 152 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 28 jun–5 jul | 990 € | 141 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 831 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 3; 7.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–19 jul | 852 € | 121 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 19–26 jul | 845 € | 120 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 831 € | 118 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 817 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 6.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 866 € | 123 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 9–16 ago | 852 € | 121 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 16–23 ago | 817 € | 116 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 23–30 ago | 831 € | 118 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 30 ago–6 sep | 859 € | 122 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Septiembre de 2027
En septiembre de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 930 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 10.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 sep | 930 € | 132 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 13–20 sep | 1 115 € | 159 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 20–27 sep | 1 093 € | 156 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 27 sep–4 oct | 1 001 € | 143 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Octubre de 2027
En octubre de 2027, una semana en Hotel Del Mar para dos adultos cuesta desde 880 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 8.º más barato de 12 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 oct | 1 328 € | 189 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 11–18 oct | 994 € | 142 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 18–25 oct | 980 € | 139 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
| 25 oct–1 nov | 880 € | 125 € | solo alojamiento | — | 2 nov 2026 |
Precios por régimen comparados
Llegadas entre el 16 nov 2026 y el 1 feb 2027, 7 noches, 2 adultos: la semana más barata de cada régimen.
| Solo alojamiento | 537 € | — |
| Desayuno | 677 € | +139 € |
¿Qué habitación es mejor opción?
Llegadas entre el 16 nov 2026 y el 1 feb 2027, 7 noches, 2 adultos: la semana más barata de cada habitación entre las mejores ofertas de cada semana.
| Double room | 537 € | — |
| Double room with balcony | 714 € | +177 € |
Posición de precio en el resort
19.º más barato de 168 hoteles en Casco Antiguo (Ciutat Vella), Barcelona. Mediana: 735 € / semana.
Comparar con otros hoteles
Descubre cómo se posiciona este hotel frente a otros — precios directos reales, actualizados regularmente.
Servicios
Preguntas frecuentes
- ¿Es más barato reservar Hotel Del Mar directamente?
- hoo.travel consulta en tiempo real el motor de reservas del propio Hotel Del Mar, así que ves el precio directo, sin recargo de agencia. En la última consulta, el 10 nov 2026, una estancia de 7 noches para 2 adultos partía de unos 537 € (solo alojamiento, no reembolsable): 76 € por noche para dos. Introduce tus fechas para ver el precio en vivo.
- ¿Hotel Del Mar es solo para adultos?
- No: Hotel Del Mar acepta huéspedes de todas las edades.
- ¿A qué distancia está Hotel Del Mar del aeropuerto?
- Hotel Del Mar está a aprox. 17 km por carretera de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN): unos 15 minutos en coche, sin contar el tráfico.
- ¿Qué regímenes de comidas ofrece Hotel Del Mar?
- Los regímenes incluyen desayuno, solo alojamiento, según la tarifa y las fechas.
- ¿Cómo gana dinero hoo.travel?
- Ganamos con publicidad y enlaces de socios (vuelos, traslados, excursiones), no con tu reserva de hotel. No hay comisión que podamos añadir al precio del hotel — lo que ves es la tarifa directa del motor de reservas del hotel.





