Fisa Rentals Gran Vía Apartments
de Fisa Rentals
Precios directos reales del propio sistema de reservas de cada hotel. Financiado con publicidad y enlaces de socios, no con comisiones de hotel — no hay nada que inflar.
Fisa Rentals Gran Vía Apartments es un complejo de apartamentos en Eixample, Barcelona (4★). Reservando directamente, una semana allí para dos cuesta desde 1 044 € (noviembre de 2026; comprobado el 10 nov 2026).
2 adultos · solo alojamiento · no reembolsable
172 más barato de 228 hoteles en Eixample, Barcelona. Mediana: 813 € / semana.
Semana típica en los próximos 3 meses: 1 044 €–1 296 €
Verificado el
Los precios directos se leen del propio motor de reservas del hotel, con el código promocional público de la cadena aplicado cuando hay uno que funciona.
Adultos
18+ años
Niños
0-17 años
Sobre este hotel
Fisa Rentals Gran Vía es un edificio de 17 apartamentos turísticos en la Gran Via de les Corts Catalanes 662, en la esquina con la calle Roger de Llúria, en el Eixample. El paseo de Gracia, la plaza de Cataluña y La Rambla quedan a pocos minutos a pie, y la estación de Passeig de Gràcia está a 400 metros de la puerta. Los apartamentos van desde estudios hasta un piso de cinco dormitorios, y la mayoría tiene dormitorios independientes con armario, salón con sofás y mesa de comedor. Todos cuentan con baño privado con ducha, cocina totalmente equipada con lavadora-secadora, aire acondicionado, toallas y ropa de cama. El check-in se hace en la oficina de la empresa en la calle Bruc 44, a una manzana del edificio. Quienes se alojan tres noches o más pueden aparcar en el aparcamiento público bajo el edificio a una tarifa concertada.
Compara con el precio de nuestro socio Booking.com
patrocinadoFotos
Fotos: web oficial







Verifica los detalles en:
Precios semanales
Datos del gráfico
| Semana | Precio | Mediana del resort | vs mediana | Posición |
|---|---|---|---|---|
| 1 320 € | 1 205 € | +10% | #59 of 95 | |
| 1 044 € | 977 € | +7% | #88 of 159 | |
| 1 044 € | 891 € | +17% | #120 of 189 | |
| 1 134 € | 856 € | +32% | #149 of 196 | |
| 1 386 € | 1 038 € | +34% | #135 of 184 | |
| 2 930 € | 1 458 € | +101% | #142 of 157 | |
| 1 242 € | 825 € | +51% | #165 of 204 | |
| 1 206 € | 885 € | +36% | #145 of 198 | |
| 1 494 € | 1 204 € | +24% | #136 of 186 | |
| 1 296 € | 930 € | +39% | #166 of 210 | |
| 1 728 € | 1 609 € | +7% | #104 of 183 | |
| 1 242 € | 1 075 € | +16% | #135 of 200 |
Escapadas: 3 o 4 noches desde el jueves
Dos adultos, precios reservando directo para toda la estancia: de jueves a domingo (3 noches) o de jueves a lunes (4 noches). Por noche = total ÷ noches. Comprobado el 8 nov 2026.
| Llegada (jueves) | 3 noches (jue–dom) | 4 noches (jue–lun) |
|---|---|---|
| 26 nov 2026 | 495 € · 165 €/noche · solo alojamiento | 621 € · 155 €/noche · solo alojamiento |
| 3 dic 2026 | 513 € · 171 €/noche · solo alojamiento | 1 145 € · 286 €/noche · solo alojamiento |
| 10 dic 2026 | 414 € · 138 €/noche · solo alojamiento | 567 € · 141 €/noche · solo alojamiento |
| 17 dic 2026 | 486 € · 162 €/noche · solo alojamiento | 648 € · 162 €/noche · solo alojamiento |
| 24 dic 2026 | — | 900 € · 225 €/noche · solo alojamiento |
| 31 dic 2026 | — | 1 134 € · 283 €/noche · solo alojamiento |
| 7 ene 2027 | 504 € · 168 €/noche · solo alojamiento | 648 € · 162 €/noche · solo alojamiento |
| 14 ene 2027 | 504 € · 168 €/noche · solo alojamiento | 774 € · 193 €/noche · solo alojamiento |
| 21 ene 2027 | 540 € · 180 €/noche · solo alojamiento | 684 € · 171 €/noche · solo alojamiento |
| 28 ene 2027 | 594 € · 198 €/noche · solo alojamiento | 864 € · 216 €/noche · solo alojamiento |
Todas las semanas comprobadas
Precios reservando directamente, 7 noches. Por noche = total de 7 noches ÷ 7, para dos. Cancelación gratuita: lo que añade la tarifa reembolsable a la semana.
Noviembre de 2026
En noviembre de 2026, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 044 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 2; 1.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 nov | 1 320 € | 188 € | solo alojamiento | incluida | 10 nov 2026 |
| 23–30 nov | 1 044 € | 149 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
Diciembre de 2026
En diciembre de 2026, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 044 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 1.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 dic | 1 044 € | 149 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 14–21 dic | 1 134 € | 162 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 21–28 dic | 1 386 € | 198 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 28 dic–4 ene | 2 930 € | 418 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
Enero de 2027
En enero de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 206 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 3.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 ene | 1 242 € | 177 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 11–18 ene | 1 206 € | 172 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 18–25 ene | 1 494 € | 213 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 25 ene–1 feb | 1 296 € | 185 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
Febrero de 2027
En febrero de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 242 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 4.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 feb | 1 728 € | 246 € | solo alojamiento | — | 10 nov 2026 |
| 8–15 feb | 1 242 € | 177 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 15–22 feb | 1 242 € | 177 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 22 feb–1 mar | 1 656 € | 236 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
Marzo de 2027
En marzo de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 440 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 5.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 mar | 2 790 € | 398 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 8–15 mar | 1 440 € | 205 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 15–22 mar | 1 566 € | 223 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 22–29 mar | 1 890 € | 270 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
Abril de 2027
En abril de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 602 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 8.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 abr | 1 602 € | 228 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 12–19 abr | 1 692 € | 241 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 19–26 abr | 2 538 € | 362 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 26 abr–3 may | 1 764 € | 252 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
Mayo de 2027
En mayo de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 746 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 5; 9.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 may | 1 890 € | 270 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 10–17 may | 2 448 € | 349 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 17–24 may | 2 520 € | 360 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 24–31 may | 1 746 € | 249 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 31 may–7 jun | 2 214 € | 316 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
Junio de 2027
En junio de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 2 214 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 10.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 jun | 2 448 € | 349 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 14–21 jun | 2 214 € | 316 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 21–28 jun | 2 214 € | 316 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 28 jun–5 jul | 3 150 € | 450 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
Julio de 2027
En julio de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 548 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 7.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 jul | 2 862 € | 408 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 12–19 jul | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 19–26 jul | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 26 jul–2 ago | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
Agosto de 2027
En agosto de 2027, una semana en Fisa Rentals Gran Vía Apartments para dos adultos cuesta desde 1 548 € (solo alojamiento); semanas comprobadas: 4; 6.º más barato de 10 meses con datos.
| Semana | 7 noches | Por noche | Régimen | Cancelación gratuita | Comprobado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 ago | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 9–16 ago | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | incluida | 7 nov 2026 |
| 16–23 ago | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
| 23–30 ago | 1 548 € | 221 € | solo alojamiento | — | 7 nov 2026 |
¿Qué habitación es mejor opción?
Llegadas entre el 16 nov 2026 y el 8 feb 2027, 7 noches, 2 adultos: la semana más barata de cada habitación entre las mejores ofertas de cada semana.
| 1-Bedroom Apartment, 5-2-A | 1 044 € | — |
| 1-Bedroom Apartment, 5-2-B | 1 044 € | — |
| 1-Bedroom Apartment, 4-2-A | 1 206 € | +162 € |
| 1-Bedroom Apartment, 4-1-B | 1 242 € | +198 € |
| 1-Bedroom Apartment, 4-2-C | 1 296 € | +252 € |
| 1-Bedroom Apartment, 1-1-A | 1 494 € | +450 € |
| 1-Bedroom Apartment, P-2-A | 1 728 € | +684 € |
| Deluxe 2-bedroom apartment- 11C | 2 930 € | +1 886 € |
Posición de precio en el resort
172.º más barato de 228 hoteles en Eixample, Barcelona. Mediana: 813 € / semana.
Comparar con otros hoteles
Descubre cómo se posiciona este hotel frente a otros — precios directos reales, actualizados regularmente.
Servicios
Preguntas frecuentes
- ¿Es más barato reservar Fisa Rentals Gran Vía Apartments directamente?
- hoo.travel consulta en tiempo real el motor de reservas del propio Fisa Rentals Gran Vía Apartments, así que ves el precio directo, sin recargo de agencia. En la última consulta, el 10 nov 2026, una estancia de 7 noches para 2 adultos partía de unos 1 044 € (solo alojamiento, no reembolsable): 149 € por noche para dos. Introduce tus fechas para ver el precio en vivo.
- ¿Fisa Rentals Gran Vía Apartments es solo para adultos?
- No: Fisa Rentals Gran Vía Apartments acepta huéspedes de todas las edades.
- ¿A qué distancia está Fisa Rentals Gran Vía Apartments del aeropuerto?
- Fisa Rentals Gran Vía Apartments está a aprox. 17 km por carretera de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN): unos 15 minutos en coche, sin contar el tráfico.
- ¿Qué regímenes de comidas ofrece Fisa Rentals Gran Vía Apartments?
- Los regímenes incluyen solo alojamiento, según la tarifa y las fechas.
- ¿Cómo gana dinero hoo.travel?
- Ganamos con publicidad y enlaces de socios (vuelos, traslados, excursiones), no con tu reserva de hotel. No hay comisión que podamos añadir al precio del hotel — lo que ves es la tarifa directa del motor de reservas del hotel.





