Safestay Barcelona Gothic
von Safestay
Echte Direktpreise aus dem eigenen Buchungssystem jedes Hotels. Finanziert durch Werbung und Partnerlinks, nicht durch Hotelprovisionen — es gibt nichts aufzuschlagen.
Safestay Barcelona Gothic ist ein Hostel in Altstadt (Ciutat Vella), Barcelona (2★). Direkt gebucht kostet dort eine Woche für zwei ab 645 € (Januar 2027; geprüft am 10 Nov 2026).
2 erwachsene · nur Zimmer · nicht erstattungsfähig
56 günstigstes von 168 Hotels in Altstadt (Ciutat Vella), Barcelona. Median: 735 € / Woche.
Typische Woche in den nächsten 3 Monaten: 645 €–977 €
Geprüft am
Direktpreise lesen wir aus der hoteleigenen Buchungsmaschine aus, mit dem öffentlichen Gutscheincode der Kette, wo einer funktioniert.
Erwachsene
Ab 18 Jahren
Kinder
0-17 Jahre
Über dieses Hotel
Das Safestay Barcelona Gothic liegt im historischen Herzen der Stadt, in einer ruhigen Gasse von El Born zwischen Gotischem Viertel und Ciutadella-Park. Kathedrale, Picasso-Museum und Moco Museum sind fünf Gehminuten entfernt, Plaça Reial und Boqueria zehn, die Uferpromenade der Barceloneta etwa zwanzig. Das Hostel befindet sich in einem alten Steingebäude, das im Sommer angenehm kühl bleibt, mit einer großen, stilvollen Lounge zum Kennenlernen anderer Reisender und Schreibtischen für die Arbeit unterwegs. Neben Schlafsälen mit vier bis vierzehn Betten gibt es ganze Privatzimmer mit sechs bis vierzehn Betten für Familien und Gruppen; Minderjährige dürfen laut spanischem Gesetz nur in Privatzimmern wohnen. Die Metrostation Jaume I liegt gleich um die Ecke, und das Schwesterhostel am Passeig de Gràcia teilt Events und Treffen. Ideal für Rucksackreisende, Freunde und Gruppen mit kleinem Budget, die im mittelalterlichen Zentrum übernachten möchten.
Mit dem Preis bei unserem Partner Booking.com vergleichen
AnzeigeFotos
Fotos: offizielle Webseite






Details überprüfen auf:
Wochenpreise
Diagrammdaten
| Woche | Preis | Resort-Median | vs Median | Position |
|---|---|---|---|---|
| 804 € | 1 132 € | -29% | #17 of 99 | |
| 1 080 € | 941 € | +15% | #85 of 124 | |
| 1 047 € | 945 € | +11% | #80 of 127 | |
| 994 € | 868 € | +14% | #97 of 144 | |
| 977 € | 810 € | +21% | #104 of 149 | |
| 1 549 € | 923 € | +68% | #127 of 144 | |
| 1 808 € | 1 397 € | +29% | #99 of 127 | |
| 645 € | 778 € | -17% | #44 of 159 | |
| 658 € | 838 € | -22% | #40 of 154 | |
| 663 € | 1 051 € | -37% | #13 of 154 | |
| 652 € | 823 € | -21% | #32 of 160 | |
| 826 € | 1 515 € | -45% | #10 of 143 |
Kurzaufenthalte: 3 oder 4 Nächte ab Donnerstag
Zwei Erwachsene, Direktbuchungspreise für den ganzen Aufenthalt: Donnerstag bis Sonntag (3 Nächte) oder Donnerstag bis Montag (4 Nächte). Pro Nacht = Gesamtpreis ÷ Nächte. Geprüft am 10 Nov 2026.
| Anreise (Donnerstag) | 3 Nächte (Do–So) | 4 Nächte (Do–Mo) |
|---|---|---|
| 12 Nov 2026 | 456 € · 151 €/Nacht · nur Zimmer | 572 € · 142 €/Nacht · nur Zimmer |
| 19 Nov 2026 | 426 € · 142 €/Nacht · nur Zimmer | 527 € · 131 €/Nacht · nur Zimmer |
| 26 Nov 2026 | 550 € · 183 €/Nacht · nur Zimmer | 681 € · 170 €/Nacht · nur Zimmer |
| 3 Dez 2026 | 497 € · 165 €/Nacht · nur Zimmer | 669 € · 167 €/Nacht · nur Zimmer |
| 10 Dez 2026 | 443 € · 147 €/Nacht · nur Zimmer | 573 € · 143 €/Nacht · nur Zimmer |
| 17 Dez 2026 | 432 € · 144 €/Nacht · nur Zimmer | 569 € · 142 €/Nacht · nur Zimmer |
| 24 Dez 2026 | 815 € · 271 €/Nacht · nur Zimmer | 1 128 € · 282 €/Nacht · nur Zimmer |
| 31 Dez 2026 | 774 € · 258 €/Nacht · nur Zimmer | 869 € · 217 €/Nacht · nur Zimmer |
| 7 Jan 2027 | 278 € · 92 €/Nacht · nur Zimmer | 367 € · 91 €/Nacht · nur Zimmer |
| 14 Jan 2027 | 296 € · 98 €/Nacht · nur Zimmer | 391 € · 97 €/Nacht · nur Zimmer |
| 21 Jan 2027 | 291 € · 96 €/Nacht · nur Zimmer | 385 € · 96 €/Nacht · nur Zimmer |
| 28 Jan 2027 | 296 € · 98 €/Nacht · nur Zimmer | 385 € · 96 €/Nacht · nur Zimmer |
Alle geprüften Wochen
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für zwei. Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 804 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 3. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 16–23 Nov | 804 € | 114 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 23–30 Nov | 1 080 € | 154 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 30 Nov–7 Dez | 1 047 € | 149 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
Dezember 2026
Im Dezember 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 977 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 4. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Dez | 994 € | 141 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 14–21 Dez | 977 € | 139 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 21–28 Dez | 1 549 € | 221 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 28 Dez–4 Jan | 1 808 € | 258 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
Januar 2027
Im Januar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 645 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 1. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Jan | 645 € | 92 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 11–18 Jan | 658 € | 93 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 18–25 Jan | 663 € | 94 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 25 Jan–1 Feb | 652 € | 93 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
Februar 2027
Im Februar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 770 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 2. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Feb | 826 € | 118 € | nur Zimmer | — | 10 Nov 2026 |
| 8–15 Feb | 1 264 € | 180 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 15–22 Feb | 770 € | 110 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 1 249 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 5. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 2 063 € | 294 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 1 597 € | 228 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 1 607 € | 229 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 1 249 € | 178 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 1 372 € | 195 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 1 453 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 8. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 1 453 € | 207 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 1 569 € | 224 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 1 811 € | 258 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 2 492 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 10. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 2 492 € | 356 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 2 526 € | 360 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 2 554 € | 364 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 2 599 € | 371 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 2 810 € | 401 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 2 553 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 11. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 2 588 € | 369 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 2 568 € | 366 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 2 553 € | 364 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 3 155 € | 450 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 3 614 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 12. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 3 627 € | 518 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 3 620 € | 517 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 3 621 € | 517 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 3 614 € | 516 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 2 012 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 9. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 3 621 € | 517 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 3 620 € | 517 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 3 614 € | 516 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 3 607 € | 515 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 2 012 € | 287 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 1 337 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 6. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 1 404 € | 200 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 1 404 € | 200 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 1 404 € | 200 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 27 Sep–4 Okt | 1 337 € | 191 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
Oktober 2027
Im Oktober 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Safestay Barcelona Gothic ab 1 337 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 6. günstigster von 12 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Okt | 1 337 € | 191 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 11–18 Okt | 1 337 € | 191 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 18–25 Okt | 1 337 € | 191 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
| 25 Okt–1 Nov | 1 337 € | 191 € | nur Zimmer | — | 2 Nov 2026 |
Verpflegungspreise im Vergleich
Anreise zwischen 16 Nov 2026 und 1 Feb 2027, 7 Nächte, 2 Erwachsene: die günstigste Woche je Verpflegung.
| Nur Übernachtung | 645 € | — |
| Frühstück | 814 € | +169 € |
Welches Zimmer lohnt sich am meisten?
Anreise zwischen 16 Nov 2026 und 1 Feb 2027, 7 Nächte, 2 Erwachsene: die günstigste Woche je Zimmer unter den besten Angeboten jeder Woche.
| 6-Bed Private Room Shared Bathroom | 645 € | — |
| 8-Bed Private Room Shared Bathroom | 1 080 € | +435 € |
Preisposition im Resort
56. günstigstes von 168 Hotels in Altstadt (Ciutat Vella), Barcelona. Median: 735 € / Woche.
Mit anderen Hotels vergleichen
Sehen Sie, wie dieses Hotel im Vergleich abschneidet — echte Direktpreise, regelmäßig aktualisiert.
Ausstattung
Häufig gestellte Fragen
- Ist es günstiger, Safestay Barcelona Gothic direkt zu buchen?
- hoo.travel liest die hoteleigene Buchungsmaschine von Safestay Barcelona Gothic in Echtzeit aus — Sie sehen also den Direktpreis ohne Agenturaufschlag. Bei der letzten Prüfung am 10 Nov 2026 begann ein Aufenthalt von 7 Nächten für 2 Erwachsene bei rund 645 € (nur Zimmer, nicht erstattungsfähig) — 92 € pro Nacht für zwei. Geben Sie Ihren Reisezeitraum ein, um den aktuellen Preis zu sehen.
- Ist Safestay Barcelona Gothic ein Adults-only-Hotel?
- Nein — Safestay Barcelona Gothic nimmt Gäste jeden Alters auf.
- Wie weit ist Safestay Barcelona Gothic vom Flughafen entfernt?
- Safestay Barcelona Gothic liegt ca. 17 km Fahrstrecke von Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN) entfernt — etwa 15 Minuten mit dem Auto, Verkehr nicht eingerechnet.
- Welche Verpflegungsarten bietet Safestay Barcelona Gothic?
- Zur Auswahl stehen Frühstück, nur Zimmer, je nach Tarif und Reisezeitraum.
- Wie verdient hoo.travel Geld?
- Wir verdienen durch Werbung und Partnerlinks (Flüge, Transfers, Ausflüge), nicht an Ihrer Hotelbuchung. Es gibt keine Provision, die wir auf den Hotelpreis aufschlagen könnten — was Sie sehen, ist der Direktpreis der hoteleigenen Buchungsmaschine.





