Decô Apartments Born
von Decô Apartments Barcelona
Echte Direktpreise aus dem eigenen Buchungssystem jedes Hotels. Finanziert durch Werbung und Partnerlinks, nicht durch Hotelprovisionen — es gibt nichts aufzuschlagen.
Decô Apartments Born ist eine Apartmentanlage in Altstadt (Ciutat Vella), Barcelona (4★). Direkt gebucht kostet dort eine Woche für zwei ab 945 € (November 2026; geprüft am 10 Nov 2026).
2 erwachsene · nur Zimmer · erstattungsfähig
133 günstigstes von 168 Hotels in Altstadt (Ciutat Vella), Barcelona. Median: 735 € / Woche.
Typische Woche in den nächsten 3 Monaten: 945 €–1 319 €
Geprüft am
Direktpreise lesen wir aus der hoteleigenen Buchungsmaschine aus, mit dem öffentlichen Gutscheincode der Kette, wo einer funktioniert.
Erwachsene
Ab 18 Jahren
Kinder
0-17 Jahre
Über dieses Hotel
Decô Apartments Born sind vierzehn stilvolle, gemütliche Apartments, frisch renoviert und ausgestattet, in einem denkmalgeschützten Gebäude aus dem 19. Jahrhundert zwischen den ruhigen Fußgängerstraßen des zentralen Viertels Born. Elf werden für Aufenthalte von einigen Tagen vermietet, drei für Gäste, die sich einen Monat oder länger in der Stadt niederlassen möchten. Die Apartments, von gemütlichen Wohnungen mit einem Schlafzimmer für zwei über geräumige Apartments für vier bis zu Apartments mit drei Schlafzimmern für bis zu acht Personen, bewahren die Natursteinwände und Holzbalken des Hauses. Alle haben ein Wohnzimmer, eine voll ausgestattete offene Küche und ein modernes Bad. Das Gebäude hat einen Aufzug und eine herrliche Terrasse zum Entspannen. Restaurants und Geschäfte des Born und das Picasso-Museum liegen vor der Tür, das Büro ist in derselben Straße.
Mit dem Preis bei unserem Partner Booking.com vergleichen
AnzeigeFotos
Fotos: offizielle Webseite









Details überprüfen auf:
Wochenpreise
Diagrammdaten
| Woche | Preis | Resort-Median | vs Median | Position |
|---|---|---|---|---|
| 945 € | 941 € | 0% | #64 of 124 | |
| 1 274 € | 945 € | +35% | #102 of 127 | |
| 1 319 € | 810 € | +63% | #132 of 149 | |
| 1 715 € | 923 € | +86% | #135 of 144 | |
| 2 421 € | 1 397 € | +73% | #119 of 127 | |
| 1 935 € | 778 € | +149% | #154 of 159 | |
| 1 157 € | 838 € | +38% | #125 of 154 | |
| 1 305 € | 1 051 € | +24% | #110 of 154 | |
| 1 157 € | 823 € | +41% | #132 of 160 | |
| 1 796 € | 1 515 € | +19% | #101 of 143 | |
| 1 535 € | 1 005 € | +53% | #130 of 149 | |
| 1 386 € | 890 € | +56% | #133 of 152 |
Kurzaufenthalte: 3 oder 4 Nächte ab Donnerstag
Zwei Erwachsene, Direktbuchungspreise für den ganzen Aufenthalt: Donnerstag bis Sonntag (3 Nächte) oder Donnerstag bis Montag (4 Nächte). Pro Nacht = Gesamtpreis ÷ Nächte. Geprüft am 7 Nov 2026.
| Anreise (Donnerstag) | 3 Nächte (Do–So) | 4 Nächte (Do–Mo) |
|---|---|---|
| 26 Nov 2026 | 513 € · 171 €/Nacht · nur Zimmer | 621 € · 155 €/Nacht · nur Zimmer |
| 3 Dez 2026 | 635 € · 211 €/Nacht · nur Zimmer | 851 € · 212 €/Nacht · nur Zimmer |
| 10 Dez 2026 | 603 € · 201 €/Nacht · nur Zimmer | 765 € · 191 €/Nacht · nur Zimmer |
| 17 Dez 2026 | 662 € · 220 €/Nacht · nur Zimmer | 900 € · 225 €/Nacht · nur Zimmer |
| 24 Dez 2026 | 761 € · 253 €/Nacht · nur Zimmer | 999 € · 249 €/Nacht · nur Zimmer |
| 31 Dez 2026 | 1 184 € · 394 €/Nacht · nur Zimmer | 1 562 € · 390 €/Nacht · nur Zimmer |
| 7 Jan 2027 | 855 € · 285 €/Nacht · nur Zimmer | 1 125 € · 281 €/Nacht · nur Zimmer |
| 14 Jan 2027 | 554 € · 184 €/Nacht · nur Zimmer | 738 € · 184 €/Nacht · nur Zimmer |
| 21 Jan 2027 | 554 € · 184 €/Nacht · nur Zimmer | 738 € · 184 €/Nacht · nur Zimmer |
| 28 Jan 2027 | 554 € · 184 €/Nacht · nur Zimmer | 738 € · 184 €/Nacht · nur Zimmer |
Alle geprüften Wochen
Direkt gebuchte Preise, 7 Nächte. Pro Nacht = 7-Nächte-Preis ÷ 7, für zwei. Kostenlose Stornierung: Aufpreis der erstattungsfähigen Rate für die Woche.
November 2026
Im November 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 945 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 2; 1. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 23–30 Nov | 945 € | 135 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
| 30 Nov–7 Dez | 1 274 € | 181 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Dezember 2026
Im Dezember 2026 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 319 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 3. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 14–21 Dez | 1 319 € | 188 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 21–28 Dez | 1 715 € | 244 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 28 Dez–4 Jan | 2 421 € | 345 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Januar 2027
Im Januar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 157 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 2. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 4–11 Jan | 1 935 € | 276 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 11–18 Jan | 1 157 € | 165 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 18–25 Jan | 1 305 € | 186 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 25 Jan–1 Feb | 1 157 € | 165 € | nur Zimmer | inklusive | 10 Nov 2026 |
Februar 2027
Im Februar 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 386 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 4. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Feb | 1 796 € | 256 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 8–15 Feb | 1 535 € | 219 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 15–22 Feb | 1 386 € | 198 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 22 Feb–1 Mär | 1 548 € | 221 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
März 2027
Im März 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 602 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 5. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 1–8 Mär | 2 142 € | 306 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 8–15 Mär | 1 719 € | 245 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 15–22 Mär | 1 602 € | 228 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 22–29 Mär | 1 602 € | 228 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 29 Mär–5 Apr | 1 710 € | 244 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
April 2027
Im April 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 818 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 6. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Apr | 1 818 € | 259 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 12–19 Apr | 1 818 € | 259 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 19–26 Apr | 1 818 € | 259 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 26 Apr–3 Mai | 1 881 € | 268 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
Mai 2027
Im Mai 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 2 025 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 10. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 3–10 Mai | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 10–17 Mai | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 6 Nov 2026 |
| 17–24 Mai | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 24–31 Mai | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 31 Mai–7 Jun | 2 493 € | 356 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juni 2027
Im Juni 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 2 025 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 10. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 Jun | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 14–21 Jun | 2 493 € | 356 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 21–28 Jun | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 28 Jun–5 Jul | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Juli 2027
Im Juli 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 2 016 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 4; 9. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 5–12 Jul | 2 268 € | 324 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 12–19 Jul | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 19–26 Jul | 2 025 € | 289 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 26 Jul–2 Aug | 2 016 € | 288 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
August 2027
Im August 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 955 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 5; 7. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 2–9 Aug | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 9–16 Aug | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 16–23 Aug | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 23–30 Aug | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 30 Aug–6 Sep | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
September 2027
Im September 2027 kostet eine Woche für zwei Erwachsene in Decô Apartments Born ab 1 955 € (nur Zimmer); geprüfte Wochen: 3; 7. günstigster von 11 Monaten mit Daten.
| Woche | 7 Nächte | Pro Nacht | Verpflegung | Kostenlose Stornierung | Geprüft |
|---|---|---|---|---|---|
| 6–13 Sep | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 13–20 Sep | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
| 20–27 Sep | 1 955 € | 279 € | nur Zimmer | inklusive | 7 Nov 2026 |
Welches Zimmer lohnt sich am meisten?
Anreise zwischen 23 Nov 2026 und 15 Feb 2027, 7 Nächte, 2 Erwachsene: die günstigste Woche je Zimmer unter den besten Angeboten jeder Woche.
| Superior Deluxe 1 Bedroom | 945 € | — |
| Deluxe 1 Bedroom | 1 157 € | +212 € |
Preisposition im Resort
133. günstigstes von 168 Hotels in Altstadt (Ciutat Vella), Barcelona. Median: 735 € / Woche.
Mit anderen Hotels vergleichen
Sehen Sie, wie dieses Hotel im Vergleich abschneidet — echte Direktpreise, regelmäßig aktualisiert.
Ausstattung
Häufig gestellte Fragen
- Ist es günstiger, Decô Apartments Born direkt zu buchen?
- hoo.travel liest die hoteleigene Buchungsmaschine von Decô Apartments Born in Echtzeit aus — Sie sehen also den Direktpreis ohne Agenturaufschlag. Bei der letzten Prüfung am 10 Nov 2026 begann ein Aufenthalt von 7 Nächten für 2 Erwachsene bei rund 945 € (nur Zimmer, erstattungsfähig) — 135 € pro Nacht für zwei. Geben Sie Ihren Reisezeitraum ein, um den aktuellen Preis zu sehen.
- Ist Decô Apartments Born ein Adults-only-Hotel?
- Nein — Decô Apartments Born nimmt Gäste jeden Alters auf.
- Wie weit ist Decô Apartments Born vom Flughafen entfernt?
- Decô Apartments Born liegt ca. 17 km Fahrstrecke von Josep Tarradellas Barcelona-El Prat Airport (BCN) entfernt — etwa 15 Minuten mit dem Auto, Verkehr nicht eingerechnet.
- Welche Verpflegungsarten bietet Decô Apartments Born?
- Zur Auswahl stehen nur Zimmer, je nach Tarif und Reisezeitraum.
- Wie verdient hoo.travel Geld?
- Wir verdienen durch Werbung und Partnerlinks (Flüge, Transfers, Ausflüge), nicht an Ihrer Hotelbuchung. Es gibt keine Provision, die wir auf den Hotelpreis aufschlagen könnten — was Sie sehen, ist der Direktpreis der hoteleigenen Buchungsmaschine.





